Úvod / Home > Australský ovčák / Australian shepherd > Feny / Females > Feny ve spolumajetku > Raven Cofi Capito
JCh. Ch. Raven Cofi Capito
*27.11.2021
blue merle s pálením a bílými znaky
"Rave"
ve spolumajetku s Andrejkou Svejkovskou
Chovná fena
Ch. Moonbaby’s Zippo Cofi Capito x Quinn Cofi Capito
Zdraví:
CEA clear +/+
PRA clear +/+
HSF4 clear +/+
MDR1 carrier +/-
NCL6 clear +/+
NBT clear +/+
CMR1 clear +/+
NBT clear +/+
CMR1 clear +/+
full dentition, scissor bite
HD A
ED 0/0
OCD negativ
SA 0
ED 0/0
OCD negativ
SA 0
PL 0/0
Oči: DOV prostá - MVDr. Jiří Beránek Ph.D. - poslední: 3.12.2023
Výstavy:
Junior šampion ČR
Šampion ČR
Čekatelka šampiona PL
Šampionka Montenegro & Kosova
BIS BLUE MERLE
CACIB (Kosovo) & BOS
čekatelka Interšampiona (2x CACIB)
Výstavy ČR:
29. 6. 2024 | NVP Klatovy | Třída šampionů | V3 |
25. 5. 2024 | MVP Litoměřice | Třída šampionů | V |
12. 5. 2024 | SV KCHBO Ml.Boleslav | Třída vítězů | V4 |
11. 5. 2024 | KV KCHBO Ml.Boleslav | Třída vítězů | V2, r. CAC BIS BLUE MERLE |
20. 4. 2023 | KV KCHMPP Ml.Boleslav | Třída vítězů | V4 |
13. 4. 2024 | MVP České Budějovice | Třída šampionů | V3 |
16. 3. 2024 | NVP Brno Špilberka | Třída vítězů | V2 |
2.3. 2024 | KV KCHMPP Lysá nad Labem | Třída vítězů | V4 |
28. 1. 2024 | DUOCACIB Brno | Třída šampionů | V1, CAC, CACIB BOS |
27. 1. 2024 | DUOCACIB Brno | Třída šampionů | V4 |
6. 1. 2024 | NVP Brno | Třída vítězů | V2, r.CAC |
10. 12. 2023 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Třída šampionů | V |
9. 12. 2023 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Třída šampionů | V1, CAC, r.CACIB |
8. 12. 2023 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Třída šampionů | V3 |
2. 12. 2023 | NVP Vánočka Brno | Třída vítězů | V2, r.CAC |
21. 10. 2023 | SV KCHMPP Ml. Boleslav | Mezitřída | V4 |
7. 10. 2023 | MVP České Budějovice | Mezitřída | V1, CAC |
16. 9. 2023 | MVP Klatovy | Mezitřída | V3 |
9. 9. 2023 | MVP Floracanis Olomouc | Mezitřída | V2, r. CAC |
19. 8. 2023 | MVP Interdog Mladá Boleslav | Mezitřída | V |
12. 8. 2023 | KVP KCHMPP Mikulov | Mezitřída | VD |
15. 7. 2023 | NVP Mladá Boleslav | Mezitřída | V1, CAC |
1. 7. 2023 | NVP Klatovy | Mezitřída | V2, r. CAC |
24. 6. 2023 | MVP Intercanis Brno | Mezitřída | V4 |
27. 5. 2023 | MVP Litoměřice | Mezitřída | V2, r. CAC |
14. 5. 2023 | Klubová výstava KCHBO Ratenice | Mezitřída | Výborná |
13. 5. 2023 | Klubová výstava KCHBO Ratenice | Mezitřída | V2, r.CAC BIS BLUE MERLE ! |
29. 4. 2023 | Klubová výstava KCHMPP Ml. Boleslav | Mezitřída | Výborná |
15. 4. 2023 | MVP České Budějovice | Mezitřída | V1, CAC |
8. 4. 2023 | Špilberka - NVP Brno | Mezitřída | V3 |
4. 3. 2023 | Krajská výstava všech plemen mimo NO - KCHMPP | Mezitřída | V |
29. 1. 2023 | DUO CACIB | Třída mladých | V4 |
28. 1. 2023 | DUO CACIB | Třída mladých | V2 |
7. 1. 2023 | Brněnská | Třída mladých | V1, CAJC, BOJ |
3. 12. 2022 | Třicítka ČMKU - Brno | Třída mladých | V |
22. 10. 2022 | KVP s KV - KCHMPP | Třída mladých | V4 |
8. 10. 2022 | Mezinárodní výstava psů | Třída mladých | V1, CAJC |
17. 9. 2022 | Mezinárodní výstava psů | Třída mladých | V |
6. 8. 2022 | KVP bez KV - KCHMPP | Třída dorostu | VN1 |
16. 7. 2022 | Národní výstava psů - Mladá Boleslav | Třída dorostu | VN1 |
2. 7. 2022 | Národní - Klatovy | Třída dorostu | VN |
25. 6. 2022 | Intercanis - Brno | Třída dorostu | VN1 |
30. 4. 2022 | 3. KVP bez KV - pro vybraná plemena zastřešená KCHMPP | Třída štěňat | VN |
9. 4. 2022 | Národní výstava Ostrava | Třída štěňat | VN2 |
2. 4. 2022 | Mezinárodní výstava psů | Třída štěňat | VN1 |
Výstavy PL:
7. 7. 2024 | MVP Wisla (Bielsko Biala) | Otevřená | V2, r. CACIB |
5. 7. 2024 | NVP Wisla (Bielsko Biala) | Tř. šampionů | V1, CWC dokončen šampion PL |
19. 5. 2024 | MVP Babimost | Otevřená | V2 |
18. 5. 2024 | NVP Babimost | Otevřená | V3 |
6. 4. 2024 | NVP Swiebodzice | Tř. šampionů | V2 |
23. 9. 2023 | MVP Wroclaw | Mezitřída | V1, CWC |
17. 9. 2023 | NVP Jelenia Gora | Mezitřída | V1, CWC |
10. 9. 2023 | Klubová výstava ovčáckych psů |
Mezitřída | V1, CWC |
18. 6. 2023 | MVP Zakopane | Mezitřída | V3 |
4. 6. 2023 | NVP Jelenia Gora | Mezitřída | V1, CWC |
3. 6. 2023 | NVP Jelenia Gora | Mezitřída | V2 |
Výstavy zahraničí:
6. 8. 2023 | MVP Kosovo | Mezitřída | V1, CAC, r.CACIB |
6. 8. 2023 | NVP Kosovo | Mezitřída | V1, CAC |
5. 8. 2023 | MVP Kosovo | Mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOS |
4. 8. 2023 | MVP Montenegro | Mezitřída | V1, CAC, r.CACIB |
3. 8. 2023 | NVP Montenegro | Mezitřída | V1, CAC |
3. 8. 2023 | MVP Montenegro | Mezitřída | V1, CAC, r.CACIB |